Крюк с вилочным креплением и защелкой TOR г/п 12,5 тн (Q), шт в Москве
Крюк с вилочным креплением и защелкой TOR г/п 12,5 тн (Q), шт в Москве
Код товара:
808568
Артикул:
2321
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт
Под заказ
Количество:
Доступно
Крюк с вилочным креплением и защелкой TOR г/п 12,5 т изготавливается только из высокопрочной стали и проходит термообработку по той же технологии улучшения прочностных показателей металла, как и цепь 8-ого класса прочности, для которой он предназначен. Используется для изготовления цепных стропов с последующей фиксацией груза на их ветвях.
Таблица сравнения характеристик:
Наименование
|
Размер цепи (мм)
|
Грузоподъемность (т)
|
Цена, руб |
Крюк с вилочным креплением и защелкой TOR г/п 1,12 тн (Q), шт | 6х18 | 1,12 | |
Крюк с вилочным креплением и защелкой TOR г/п 1,12 тн (D), шт | 6х18 | 1,12 | |
Крюк с вилочным креплением и защелкой TOR г/п 2,0 тн (D), шт | 8x24 | 2 | |
Крюк с вилочным креплением и защелкой TOR г/п 2,0 тн (W), шт | 8x24 | 2 | |
Крюк с вилочным креплением и защелкой TOR г/п 3,15 тн (D), шт | 10x30 | 3,15 | |
Крюк с вилочным креплением и защелкой TOR г/п 3,15 тн (W), шт | 10x30 | 3,15 | |
Крюк с вилочным креплением и защелкой TOR г/п 5,3 тн (D), шт | 13х39 | 5,3 | |
Крюк с вилочным креплением и защелкой TOR г/п 5,3 тн (W), шт | 13х39 | 5,3 | |
Крюк с вилочным креплением и защелкой TOR г/п 8,0 тн (D), шт | 16х48 | 8 | |
Крюк с вилочным креплением и защелкой TOR г/п 12,5 тн (S), шт | 20х60 | 12,5 | |
Крюк с вилочным креплением и защелкой TOR г/п 12,5 тн (W), шт | 20х60 | 12,5 | |
Крюк с вилочным креплением и защелкой TOR г/п 15,0 тн (D), шт | 22х66 | 15 | |
Крюк с вилочным креплением и защелкой TOR г/п 21,2 тн (W), шт | 26х92 | 21,2 |
- Крюки и звенья (для грузоподъемного об-я)
-
Типвилочный
-
Грузоподъемность (т)12,5
-
Класс прочности8
-
Размер цепи (мм)20х60
-
Материал изготовлениявысокопрочная сталь
-
Наличие замкаесть
-
Вес (кг)6,05
-
Срок гарантии24 месяца