Цепной строп Грузовая механика ВЦ 3,15т (10х30) 2м
Цепной строп Грузовая механика ВЦ 3,15т (10х30) 2м - производится с использованием высокопрочных материалов из комплектующих с 8 классом прочности.
Особенности:
- идеально подходит для выполнения манипуляций с грузами, которые отличаются острыми кромками;
- пригоден для использования в условиях высоких температур и повышенной влажности;
- существует несколько вариантов исполнения (крюк-крюк, звено-звено, ограничитель-ограничитель и так далее);
- отличается компактным размером, высокой прочностью, длительным сроком службы и возможностью регулировать длину ветвей;
- можно использовать в качестве самостоятельной грузоподъемной единицы, а также для ремонта других строп.
Цепные стропы
Артикул |
Грузоподъемность max. (т)
|
Длина (м)
|
Размер цепи (мм)
|
Цена, руб |
| Грузовая механика 082 4810 1000 | 3,15 | 1 | 10х30 | |
| Грузовая механика 082 4810 1500 | 3,15 | 1,5 | 10х30 | |
| Грузовая механика 082 4810 2000 | 3,15 | 2 | 10х30 | |
| Грузовая механика 082 4810 2500 | 3,15 | 2,5 | 10х30 | |
| Грузовая механика 082 4810 3000 | 3,15 | 3 | 10х30 | |
| Грузовая механика 082 4810 3500 | 3,15 | 3,5 | 10х30 | |
| Грузовая механика 082 4810 4000 | 3,15 | 4 | 10х30 | |
| Грузовая механика 082 4810 4500 | 3,15 | 4,5 | 10х30 | |
| Грузовая механика 082 4810 5000 | 3,15 | 5 | 10х30 | |
| Грузовая механика 082 4810 5500 | 3,15 | 5,5 | 10х30 | |
| Грузовая механика 082 4810 6000 | 3,15 | 6 | 10х30 | |
| Грузовая механика 082 4810 6500 | 3,15 | 6,5 | 10х30 | |
| Грузовая механика 082 4810 7000 | 3,15 | 7 | 10х30 | |
| Грузовая механика 082 4810 7500 | 3,15 | 7,5 | 10х30 | |
| Грузовая механика 082 4810 8000 | 3,15 | 8 | 10х30 | |
| Грузовая механика 082 4810 8500 | 3,15 | 8,5 | 10х30 | |
| Грузовая механика 082 4810 9000 | 3,15 | 9 | 10х30 | |
| Грузовая механика 082 4810 9500 | 3,15 | 9,5 | 10х30 | |
| Грузовая механика 082 4811 0000 | 3,15 | 10 | 10х30 |
- Стропы
-
Типодноветвевый, цепной
-
Грузоподъемность max. (т)3,15
-
Длина (м)2
-
Класс цепи8
-
Размер цепи (мм)10х30
-
Материалвысокопрочная сталь

Цена, руб