Цепной строп Грузовая механика УСЦ 2,0т (6х18) 2м
Цепной строп Грузовая механика УСЦ 2,0т (6х18) 2м - изготавливается из современных комплектующих повышенной прочности. Благодаря этому являются оптимальным сочетанием между высокой прочностью и сравнительно малым собственным весом.
Особенности:
- создается из отрезка цепи, который соединен специальным элементом в кольцо;
- сфера применения достаточно широкая;
- особенно востребован для поднятия грузов в агрессивной среде и в условиях высоких температур;
- подходит для работы с грузами, которые имеют острые кромки;
- основное преимущество данной модели состоит в длительном сроке службы, ремонтопригодности, компактных размерах, устойчивости к механическим повреждениям;
- в то же время, кольцевой вариант не предназначен для резких нагрузок.
Цепные стропы
Артикул |
Грузоподъемность max. (т)
|
Длина (м)
|
Размер цепи (мм)
|
Цена, руб |
| Грузовая механика 082 4600 1000 | 2 | 1 | 6х18 | |
| Грузовая механика 082 4600 1500 | 2 | 1,5 | 6х18 | |
| Грузовая механика 082 4600 2000 | 2 | 2 | 6х18 | |
| Грузовая механика 082 4600 2500 | 2 | 2,5 | 6х18 | |
| Грузовая механика 082 4600 3000 | 2 | 3 | 6х18 | |
| Грузовая механика 082 4600 3500 | 2 | 3,5 | 6х18 | |
| Грузовая механика 082 4600 4000 | 2 | 4 | 6х18 | |
| Грузовая механика 082 4600 4500 | 2 | 4,5 | 6х18 | |
| Грузовая механика 082 4600 5000 | 2 | 5 | 6х18 | |
| Грузовая механика 082 4600 5500 | 2 | 5,5 | 6х18 | |
| Грузовая механика 082 4600 6000 | 2 | 6 | 6х18 | |
| Грузовая механика 082 4600 6500 | 2 | 6,5 | 6х18 | |
| Грузовая механика 082 4600 7000 | 2 | 7 | 6х18 | |
| Грузовая механика 082 4600 7500 | 2 | 7,5 | 6х18 | |
| Грузовая механика 082 4600 8000 | 2 | 8 | 6х18 | |
| Грузовая механика 082 4600 8500 | 2 | 8,5 | 6х18 | |
| Грузовая механика 082 4600 9000 | 2 | 9 | 6х18 | |
| Грузовая механика 082 4600 9500 | 2 | 9,5 | 6х18 | |
| Грузовая механика 082 4601 0000 | 2 | 10 | 6х18 |
- Стропы
-
СерияУСЦ
-
Типкольцевой, цепной
-
Грузоподъемность max. (т)2
-
Длина (м)2
-
Класс цепи8
-
Размер цепи (мм)6х18
-
Материалвысокопрочная сталь

Цена, руб