Победитовый бур Rothenberger SDS-plus 12х260/200 мм 111426
Описание
Победитовый бур Rothenberger SDS-plus 12х260/200 мм 111426 подходит ко всем перфораторам с SDS-plus или Hilti-креплениями, упакован в полиэтиленовый футляр-сумку. С твердосплавным лезвием.
Таблица сравнения характеристик:
|  Наименование | 
                            Диаметр (мм)
                     | 
                            Длина рабочей части max (мм)
                     | 
                            Длина бура (мм)
                     |  Цена, руб | 
| Победитовый бур Rothenberger SDS-plus 5х110/50 мм 111401 | 5 | 50 | 110 | |
| Победитовый бур Rothenberger SDS-plus 6х110/50 мм 111405 | 6 | 50 | 110 | |
| Победитовый бур Rothenberger SDS-plus 8х110/50 мм 111411 | 8 | 50 | 110 | |
| Победитовый бур Rothenberger SDS-plus 10х160/100 мм 111419 | 10 | 100 | 160 | |
| Победитовый бур Rothenberger SDS-plus 12х160/100 мм 111424 | 12 | 100 | 160 | |
| Победитовый бур Rothenberger SDS-plus 8х210/150 мм 111413 | 8 | 150 | 210 | |
| Победитовый бур Rothenberger SDS-plus 10х110/50 мм 111418 | 10 | 50 | 110 | |
| Победитовый бур Rothenberger SDS-plus 12х260/200 мм 111426 | 12 | 200 | 260 | |
| Победитовый бур Rothenberger SDS-plus 14х260/200 мм 111432 | 14 | 200 | 260 | |
| Победитовый бур Rothenberger SDS-plus 16х210/150 мм 111439 | 16 | 150 | 210 | |
| Победитовый бур Rothenberger SDS-plus 18х250/200 мм 111445 | 18 | 200 | 250 | |
| Победитовый бур Rothenberger SDS-plus 16х300/250 мм 111440 | 16 | 250 | 300 | 
Характеристики
- Буры/Фрезы/Наборы
- 
                Материал применениябетон
- 
                Диаметр (мм)12
- 
                Тип бурапобедитовый, ручной
- 
                Тип хвостовикаSDS-Plus
- 
                Длина бура (мм)260
- 
                Длина рабочей части max (мм)200
- 
                Количество резцов (шт)1
- 
                Материалинструментальная сталь
- 
                Тип покрытия наконечникапобедитовое
- 
                Вес (кг)0,15
 
         
         
                                 
                 
									