Отвертка прецизионная Slotted 3,5 мм, 40 мм KING TONY 14323515 TONY
Технические характеристики
Рабочий профиль – SLOTTED
Размер – SL3.5×0.60
Длина стержня – 40,0 мм
Толщина стержня – 3,5 мм
Общая длина – 135,0 мм
Намагниченность наконечника – средняя
Материал стержня – инструментальная сталь SNCM+V (S2), хром
Материал рукояти – полипропилен (PP)
Упаковка – пакет PE
Размеры – 135,0×20,0×20,0 мм
Вес – 0,014 кг
Страна-изготовитель – Тайвань
Таблица сравнения прецизионных отверток SL King Tony
Артикул |
Тип отвертки
|
Профиль отвертки
|
Размер профиля отвертки
|
Длина стержня отвертки (мм)
|
Цена, руб |
| KING TONY 14322015 | - | - | - | - | |
| KING TONY 14323015 | - | - | - | - | |
| KING TONY 14323515 | - | - | - | - | |
| KING TONY 14324015 | - | - | - | - | |
| KING TONY 14321803 | - | - | - | - | |
| KING TONY 14322003 | - | - | - | - | |
| KING TONY 14320815 | - | - | - | - | |
| KING TONY 14320615 | - | - | - | - | |
| KING TONY 14321015 | - | - | - | - | |
| KING TONY 14321515 | - | - | - | - | |
| KING TONY 14321815 | - | - | - | - | |
| KING TONY 14324003 | - | - | - | - | |
| KING TONY 14323503 | - | - | - | - | |
| KING TONY 14322503 | - | - | - | - | |
| KING TONY 14321003 | - | - | - | - | |
| KING TONY 14321503 | - | - | - | - |
Похожие товары

Цена, руб